TG100 SPRING COLLET SYSTEM

1.HRC : 47°
Specification

IN IMPERIAL

TG100
Order NO. øD1 Order NO. øD1 Order NO. øD1 Order NO. øD1
TG1000108 1/8" TG1000532 5/32" TG1000964 9/64" TG1003764 37/64"
TG1000316 3/16" TG1000732 7/32" TG1001164 11/64" TG1003964 39/64"
TG1000104 1/4" TG1000932 9/32" TG1001364 13/64" TG1004164 41/64"
TG1000516 5/16" TG1001132 11/32" TG1001564 15/64" TG1004364 43/64"
TG1000308 3/8" TG1001332 13/32" TG1001764 17/64" TG1004564 45/64"
TG1000716 7/16" TG1001532 15/32" TG1001964 19/64" TG1004764 47/64"
TG1000102 1/2" TG1001732 17/32" TG1002164 21/64" TG1004964 49/64"
TG1000916 9/16" TG1001932 19/32" TG1002364 23/64" TG1005164 51/64"
TG1000508 5/8" TG1002132 21/32" TG1002564 25/64" TG1005364 53/64"
TG1001116 11/16" TG1002332 23/32" TG1002764 27/64" TG1005564 55/64"
TG1000304 3/4" TG1002532 25/32" TG1002964 29/64" TG1005764 57/64"
TG1001316 13/16" TG1002732 27/32" TG1003164 31/64" TG1005964 59/64"
TG1000708 7/8" TG1002932 29/32" TG1003364 33/64" TG1006164 61/64"
TG1001516 15/16" TG1003132 31/32" TG1003564 35/64" TG1006364 63/64"
TG1001000 1"