U2 SPRING COLLET SYSTEM
1.HRC : 47°
Specification

| Dimension |
| øD1 | øD | L |
| 18 | 35 | 30 |
| 20 | 44 | 38 |
| 25 | 44 | 38 |
| IN METRIC |
| U2 | |||||
| Order NO. | øD1 | Order NO. | øD1 | Order NO. | øD1 |
| U2010 | 1 | U2070 | 7 | U2140 | 14 |
| U2015 | 1.5 | U2080 | 8 | U2150 | 15 |
| U2020 | 2 | U2090 | 9 | U2160 | 16 |
| U2030 | 3 | U2100 | 10 | U2180 | 18 |
| U2040 | 4 | U2110 | 11 | U2200 | 20 |
| U2050 | 5 | U2120 | 12 | U2250 | 25 |
| U2060 | 6 | U2130 | 13 | ||
| IN IMPERIAL |
| U2 | |
| Order NO. | øD1 |
| U20108 | 1/8" |
| U20316 | 3/16" |
| U20104 | 1/4" |
| U20516 | 5/16" |
| U20308 | 3/8" |
| U20102 | 1/2" |
| U20508 | 5/8" |